08.11.2009
L'ANTENNE DE ROELOF !
Vous avez peu de place, vous êtes intéressé par l'écoute des fréquences NAVTEX, des station DGPS voire des NDB alors l'antenne active de Roelof va vous permettre de découvrir les bandes LF avec de grandes possibilités de DX.
Tout d'abord, parlons de la taille de l'antenne. Une photo va resumer tous les commentaires que je pourrais faire:

Pas plus grande qu'un crayon de bois !
Comme c'est une antenne active, il y a un boitier qui permet de connecter l'antenne au récepteur et également à une alimentation 12V:
RX ----------------- Boitier d'alimentation ----------------------------------- Antenne de réception

Pour profiter de cette antenne au maximum de ces possibilités, vous devez l'installer sur un support non conducteur comme un mât en bois et l'eloigner de toute source de parasites. L'hauteur idéale est à trouver en effectuant des essais pour trouver le meilleur rapport signal / bruit.
Personnellement je l'utilise entre 0 et 3 MHz et cette antenne donne d'excellents résultats en NDB, NAVTEX et DGPS.
Roelof est hollandais, radioamateur et chasseur de NDB depuis quelques années maintenant. Il utilise son antenne et a déjà entendu plus de 1500 balises NDB.
Voici son log du 21 Septembre 2009 dans lequel il évoque que la réception de balises canadiennes:
Date UTC kHz Call Hz Lower/Upper ID Cntry km Station
21-09-2009 01:35 214.0 YIO 400 214.406 / + 400 CAN NU 4379 Pond Inlet NU
21-09-2009 01:37 220.0 BX 400 220.401 / + 400 CAN QC 4100 Blanc Sablon QC
21-09-2009 04:58 224.0 QM 400 224.403 / + 400 CAN NB 4861 Moncton NB
21-09-2009 04:59 245.0 CB 400 245.397 / + 400 CAN NU 5431 Cambridge Bay NU
21-09-2009 04:59 263.0 QY 400 263.404 / + 400 CAN NS 4554 Sydney NS
21-09-2009 05:06 273.0 ZV 400 273.388 / + 400 CAN QC 4723 Sept-Iles
21-09-2009 05:07 276.0 YHR 400 276.397 / + 400 CAN QC 4301 Chevery QC
21-09-2009 05:05 278.0 NM 400 278.410 / + 400 CAN QC 5452 Matagami
21-09-2009 05:06 280.0 QX 400 280.404 / + 400 CAN NL 4056 Gander/Internatioanal NL
21-09-2009 05:06 281.0 CA 400 281.403 / + 400 CAN NL 3988 Cartwright NL
21-09-2009 05:07 284.0 RT 400 284.406 / + 400 CAN NU 5366 Rankin Inlet NU
21-09-2009 00:43 305.0 LT 400 305.410 / + 400 CAN NU 4014 Alert Bay NU
21-09-2009 05:07 305.0 YQ 400 305.403 / + 400 CAN MB 5711 Churchill MB
21-09-2009 05:06 323.0 KR 400 323.401 / + 400 CAN QC 4505 'Squaw' Schefferville QC
21-09-2009 05:06 323.0 UWP 400 323.413 / + 400 CAN NL 4097 Argentina NL
21-09-2009 05:06 326.0 FC 400 326.401 / + 400 CAN NB 5003 Fredericton NB
21-09-2009 05:07 329.0 YEK 400 329.421 / + 430 CAN NU 5560 Arviat/Eskimo Point nu
21-09-2009 05:07 332.0 YFM 400 332.398 / + 400 CAN QC 4978 La Grande-4 QC
21-09-2009 05:08 338.0 YPX 400 338.401 / + 400 CAN QC 4835 Puvirnituq QC
21-09-2009 05:08 339.0 YFT 400 339.395 / + 400 CAN NL 4063 Makkovic NL
21-09-2009 05:08 340.0 YY 400 340.402 / + 400 CAN QC 4948 Mont Joli QC
21-09-2009 05:10 341.0 YYU 400 341.400 / + 400 CAN ON 5747 Kapuskasing/Kasing ON
21-09-2009 05:00 350.0 DF 400 350.388 / + 400 CAN NL 4227 Deer Lake NL
21-09-2009 05:00 350.0 RB 400 350.411 / + 400 CAN NU 4805 Resolute Bay NU
21-09-2009 05:00 351.0 YKQ 400 351.400 / + 400 CAN QC 5398 Waskaganish QC
21-09-2009 05:00 356.0 AY 400 356.402 / + 400 CAN NL 4032 St. Anthony NL
21-09-2009 05:00 358.0 YKG 400 358.403 / + 400 CAN QC 4499 Kangiqsujuaq QC
21-09-2009 05:00 360.0 PN 400 360.404 / + 400 CAN QC 4633 Port Menier QC
21-09-2009 05:12 362.0 SB 400 362.395 / + 400 CAN ON 5828 Sudbury ON
21-09-2009 05:00 362.0 YZS 400 362.400 / + 400 CAN NU 4913 Coral Harbour NU
21-09-2009 04:58 366.0 YMW 400 366.405 / + 400 CAN QC 5575 Maniwaki QC
21-09-2009 04:57 370.0 GR 400 370.387 / + 400 CAN QC 4613 Grindstone QC
21-09-2009 04:58 372.0 YCO 400 372.415 / + 400 CAN NU 5833 Kugluktuk/Coppermine NU
21-09-2009 05:11 373.0 YXK 400 373.377 / + 400 CAN QC 4968 Rimouski QC
21-09-2009 05:08 375.0 YZG 400 375.403 / + 400 CAN QC 4657 Salluit QC
21-09-2009 04:50 378.0 HO 400 378.409 / + 400 CAN NL 4109 Hopedale NL
21-09-2009 04:48 378.0 RJ 400 378.400 / + 400 CAN QC 5199 Roberval QC
21-09-2009 04:48 378.0 UX 400 378.383 / + 400 CAN NU 4623 Hall Beach NU
21-09-2009 04:56 390.0 JT 400 390.391 / + 400 CAN NL 4344 Stephenville NL
21-09-2009 04:49 392.0 ML 400 392.402 / + 400 CAN QC 5134 Charlevoix QC
21-09-2009 04:57 396.0 JC 400 396.399 / + 400 CAN NL 4055 Rigolet NL
21-09-2009 04:57 401.0 YPO 400 401.395 / + 400 CAN ON 5543 Peawanuck ON
21-09-2009 05:01 404.0 YSL 400 404.396 / + 400 CAN NB 5005 St. Leonard NB
21-09-2009 05:07 407.0 ZNU 400 407.405 / + 400 CAN QC 5438 Hauts-Bois / St Hubert QC.
21-09-2009 01:35 214.0 YIO 400 214.406 / + 400 CAN NU 4379 Pond Inlet NU
21-09-2009 01:37 220.0 BX 400 220.401 / + 400 CAN QC 4100 Blanc Sablon QC
21-09-2009 04:58 224.0 QM 400 224.403 / + 400 CAN NB 4861 Moncton NB
21-09-2009 04:59 245.0 CB 400 245.397 / + 400 CAN NU 5431 Cambridge Bay NU
21-09-2009 04:59 263.0 QY 400 263.404 / + 400 CAN NS 4554 Sydney NS
21-09-2009 05:06 273.0 ZV 400 273.388 / + 400 CAN QC 4723 Sept-Iles
21-09-2009 05:07 276.0 YHR 400 276.397 / + 400 CAN QC 4301 Chevery QC
21-09-2009 05:05 278.0 NM 400 278.410 / + 400 CAN QC 5452 Matagami
21-09-2009 05:06 280.0 QX 400 280.404 / + 400 CAN NL 4056 Gander/Internatioanal NL
21-09-2009 05:06 281.0 CA 400 281.403 / + 400 CAN NL 3988 Cartwright NL
21-09-2009 05:07 284.0 RT 400 284.406 / + 400 CAN NU 5366 Rankin Inlet NU
21-09-2009 00:43 305.0 LT 400 305.410 / + 400 CAN NU 4014 Alert Bay NU
21-09-2009 05:07 305.0 YQ 400 305.403 / + 400 CAN MB 5711 Churchill MB
21-09-2009 05:06 323.0 KR 400 323.401 / + 400 CAN QC 4505 'Squaw' Schefferville QC
21-09-2009 05:06 323.0 UWP 400 323.413 / + 400 CAN NL 4097 Argentina NL
21-09-2009 05:06 326.0 FC 400 326.401 / + 400 CAN NB 5003 Fredericton NB
21-09-2009 05:07 329.0 YEK 400 329.421 / + 430 CAN NU 5560 Arviat/Eskimo Point nu
21-09-2009 05:07 332.0 YFM 400 332.398 / + 400 CAN QC 4978 La Grande-4 QC
21-09-2009 05:08 338.0 YPX 400 338.401 / + 400 CAN QC 4835 Puvirnituq QC
21-09-2009 05:08 339.0 YFT 400 339.395 / + 400 CAN NL 4063 Makkovic NL
21-09-2009 05:08 340.0 YY 400 340.402 / + 400 CAN QC 4948 Mont Joli QC
21-09-2009 05:10 341.0 YYU 400 341.400 / + 400 CAN ON 5747 Kapuskasing/Kasing ON
21-09-2009 05:00 350.0 DF 400 350.388 / + 400 CAN NL 4227 Deer Lake NL
21-09-2009 05:00 350.0 RB 400 350.411 / + 400 CAN NU 4805 Resolute Bay NU
21-09-2009 05:00 351.0 YKQ 400 351.400 / + 400 CAN QC 5398 Waskaganish QC
21-09-2009 05:00 356.0 AY 400 356.402 / + 400 CAN NL 4032 St. Anthony NL
21-09-2009 05:00 358.0 YKG 400 358.403 / + 400 CAN QC 4499 Kangiqsujuaq QC
21-09-2009 05:00 360.0 PN 400 360.404 / + 400 CAN QC 4633 Port Menier QC
21-09-2009 05:12 362.0 SB 400 362.395 / + 400 CAN ON 5828 Sudbury ON
21-09-2009 05:00 362.0 YZS 400 362.400 / + 400 CAN NU 4913 Coral Harbour NU
21-09-2009 04:58 366.0 YMW 400 366.405 / + 400 CAN QC 5575 Maniwaki QC
21-09-2009 04:57 370.0 GR 400 370.387 / + 400 CAN QC 4613 Grindstone QC
21-09-2009 04:58 372.0 YCO 400 372.415 / + 400 CAN NU 5833 Kugluktuk/Coppermine NU
21-09-2009 05:11 373.0 YXK 400 373.377 / + 400 CAN QC 4968 Rimouski QC
21-09-2009 05:08 375.0 YZG 400 375.403 / + 400 CAN QC 4657 Salluit QC
21-09-2009 04:50 378.0 HO 400 378.409 / + 400 CAN NL 4109 Hopedale NL
21-09-2009 04:48 378.0 RJ 400 378.400 / + 400 CAN QC 5199 Roberval QC
21-09-2009 04:48 378.0 UX 400 378.383 / + 400 CAN NU 4623 Hall Beach NU
21-09-2009 04:56 390.0 JT 400 390.391 / + 400 CAN NL 4344 Stephenville NL
21-09-2009 04:49 392.0 ML 400 392.402 / + 400 CAN QC 5134 Charlevoix QC
21-09-2009 04:57 396.0 JC 400 396.399 / + 400 CAN NL 4055 Rigolet NL
21-09-2009 04:57 401.0 YPO 400 401.395 / + 400 CAN ON 5543 Peawanuck ON
21-09-2009 05:01 404.0 YSL 400 404.396 / + 400 CAN NB 5005 St. Leonard NB
21-09-2009 05:07 407.0 ZNU 400 407.405 / + 400 CAN QC 5438 Hauts-Bois / St Hubert QC.
J'espère que ces résultats vous donneront envie de tester cette antenne et de voir que même avec un petit format on peut réaliser de superbes DX !
Pour finir, le prix de l'antenne fabriquée par Roelof est d'environ 45 € (en fonction du port).
73 de Vincent
10:42 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : radio, blog


Ecrire un commentaire