20.07.2009

NEW ITALIAN NDB

A new Italian NDB is active since few days (Giorgio Casu reporting): 381 KHz AQP  (L'aquila / Preturo) in JN62PJ with an 1020 Hz offset.  I heard it last night. I join the audio clip:

 


podcast

 

73 de Vincent

18.07.2009

NOUVELLE STATION DGPS

Nouvelle station DGPS captée sur 295 KHz. A ce jour, aucune information sur la provenance du signal bien que d'aprés plusieurs écouteurs, le signal proviendrait de l'Europe du nord / Mer baltique. Voici les trames reçues le 12 juillet 2009:

Station ID 850;;msg typ 09;tim 44.46;seq 1;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:46:23
Station ID 850;;msg typ 06;tim 45.11;seq 7;len 1;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:03
Station ID 850;;msg typ 06;tim 45.18;seq 4;len 1;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:07
Station ID 850;;msg typ 06;tim 45.28;seq 4;len 1;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:13
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.33;seq 7;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:15
Station ID 850;;msg typ 06;tim 45.43;seq 7;len 1;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:22
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.50;seq 4;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:26
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.70;seq 3;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:38
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.70;seq 3;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:38
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.75;seq 6;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:41
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.99;seq 6;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:55
Station ID 850;;msg typ 09;tim 45.99;seq 6;len 5;health 3;[200bps];09-07-12 20:47:55
Station ID 850;;msg typ 16;tim 46.01;seq 0;len 9;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:57
Station ID 850;;msg typ 16;tim 46.01;seq 0;len 9;health 0;[200bps];09-07-12 20:47:57

 

73 de Vincent

 

05.07.2009

BLOG DE MICHAEL OEXNER

Michael Oexner vient de  créer son blog sur internet pour nous tenir informer des changements concernant les NDB. Vous y trouverez les dernieres infos. Cela vous permettra de mettre à jour votre base de données.

le site

 

A bientôt

Vincent

03.03.2009

304-MOK

Les NDB algériennes sont parfois difficiles à capter pour celles qui se situent dans le sud du pays c'est à dire à la frontière avec le Niger, le Mali et la Mauritanie. La balise aérienne MOK sur 304 KHz pour l'aéroport de la ville de Bordj Mokhtar, fait partie de ces NDB difficiles. Elle est à environ 2780 kms de ma station de réception et à la mi Février le signal est arrivé dans d'assez bonnes conditions. Voici le clip audio:


podcast



73 de Vincent

22:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : radio, blog